Program Pengembalian Sosial Investasi (SROI) dan Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI)
Program SROI dan CSI kami menunjukkan dampak positif yang signifikan dari inisiatif CSR kami terhadap masyarakat lokal dan tingkat kepuasan mereka.
| Program Name | SROI Value | CSI Value |
|---|---|---|
| Desa Pengangkut | 24.26 | 86.21 |
| Kenari Jaya (Alat Pengumpul Ikan) | 8.23 | 77.75 |
| Andaru Mamulih Angsana | 5.88 | 82.40 |
| Peternakan Unggas | 1.06 | 89.80 |
| Pusat UMKM Angsana | 2.19 | 91.47 |
| Masjid Terapung | 1.75 | 96.43 |
| Pabrik Pakan Karin | 3.90 | 93.88 |
